A | ||||
ANTON BRONS, Antonie Johannes | B. 20 MAR 1912 | D. JUL 1991 | ||
B | ||||
BAKKER, Aaltje Cornelisd. | B. 1733 | D. 1806 | ||
BAKKER, Cornelis | B. 3 MAR 1862 | D. 20 DEC 1894 | ||
BAKKER, Jacob | B. 1764 | D. 11 OCT 1812 | ||
BAL, Jan | ||||
BAL, Jan Joost | ||||
BAL, Jeanette Wilhelmina | B. 1903 | |||
BAL, Pieter Willem | B. 26 JUN 1871 | D. 2 JUL 1930 | ||
BAL, Sentina Wilhelmina Pieternella | B. 1880 | |||
BAL, Tine | D. 19 MAR 1933 | |||
BENDEVOET, Christina maria | B. 1895 | |||
BERGWERF, Aaltje Leendertsd | ||||
BEVERLAND, Anna Maria | ||||
BLEIJ, Wilhelmina Maria Geerarda | B. 18 JUL 1895 | D. 8 APR 1962 | ||
BLOMMENDAAL, Willem | B. 1786 |
BOERHORST, Stijntje Jans | B. 1774 | D. 1830 | ||
BOERMEESTER, Beertje | ||||
BOERS, Jacobus | B. 1825 | |||
BOL, Leendert | ||||
BONKE, Marius Jacobus Theodorus | B. 1802 | |||
BOON, Jantje | B. 1 DEC 1842 | D. 5 JUL 1927 | ||
BOON, Pieter Dirkz | ||||
BOSCH, Trijntje | B. 1845 | D. 1927 | ||
BRAVENBOER, Willempje | B. 1801 | D. 19 FEB 1929 | ||
BROEKMAN, Elizabeth | B. 7 DEC 1876 | |||
BROERS, Naantje Pieters | B. 1692 | |||
BUIJSEKOOL, Trijntyje Michiels | D. 1762 | |||
C | ||||
CORDIA, Cornelis | ||||
CORDIA, Jacoba | B. 29 OCT 1815 | D. 9 APR 1874 | ||
CORDIA (KORDEJA), Jannetje | B. 1787 | D. 11 APR 1858 |
COUPERUS, Henry William Leonard | B. 30 MAY 1855 | D. 30 AUG 1872 | ||
D | ||||
DAS, Kornelis | B. 24 OCT 1838 | |||
DE BOOM, Willem | B. 22 NOV 1819 | D. 25 AUG 1901 | ||
DE BOOM (BOUW), Johanna | B. 7 AUG 1824 | D. 29 OCT 1880 | ||
DE BRUIJN, Elisabeth | B. 5 JUN 1814 | |||
DE BRUIJN, Hendrijntje | B. 11 FEB 1836 | D. 16 OCT 1912 | ||
DE JONG, Cornelis | B. 22 MAY 1907 | |||
DE JONG, Hendrik Baatenburg | B. 7 OCT 1872 | |||
DE MAN, Jan | Chr. 24 MAY 1770 | D. 29 DEC 1836 | ||
DE PEE, Elisabeth | B. 19 SEP 1813 | |||
DE ROO, Pieter | B. 1881 | |||
DE VET, Maria Geertruida | B. 26 JUL 1854 | D. 11 JUN 1926 | ||
DEKKER, Annelies Pieter | ||||
DEKKER, Antje | B. 29 APR 1843 | D. 19 NOV 1875 | ||
DEKKER, Cornelis Pietersz | B. 22 MAR 1838 | D. 30 OCT 1880 |
DEKKER, Geertje | B. 24 MAR 1842 | D. 26 JAN 1927 | ||
DEKKER, Jan | B. 1849 | |||
DEKKER, Nanning | ||||
DEKKER, Nanning | B. 1841 | |||
DEKKER, Nanning Pieter | B. 2 FEB 1834 | |||
DEKKER, Nanning Pietersz | B. 1785 | D. 1881 | ||
DEKKER, Neeltje | B. 4 NOV 1846 | |||
DEKKER, Pieter | ||||
DEKKER, Pieter Nanning | B. 27 FEB 1808 | D. 22 SEP 1855 | ||
DEKKER, Pieternella Nanette | B. 26 JAN 1865 | |||
DEKKER, Stijntje | B. 4 OCT 1848 | D. 22 OCT 1848 | ||
DEKKER, Stijntje | B. 26 SEP 1850 | D. 3 JUL 1867 | ||
DEKKER, Tetje | B. 1844 | |||
DEKKER, Teunis | B. 1813 | D. 1892 | ||
DEKKER, Teunis Nannings |
DEKKER, Trijntje | B. 1850 | |||
DIETHELM, Jurriaan | B. 1745 | D. 25 AUG 1815 | ||
DIJKSHOORN, Dirkje | B. 4 APR 1868 | D. 18 JAN 1940 | ||
DIJKSHOORN, Nicolaas | B. 6 DEC 1873 | D. 18 MAY 1947 | ||
DONKERS, Adriana Maria | B. 1789 | |||
DRIJVER, Souwtje | ||||
DROST, Gerrit | B. 1892 | D. 8 APR 1919 | ||
DROST, Hermina Maria | B. 10 DEC 1918 | |||
F | ||||
FAASSEN, Jeanette Coenradine Ernestine | B. 16 JUL 1892 | |||
FRANK, Anna Maria Elize | B. 1859 | |||
G | ||||
GEERTS, Antonia Tsuru | B. 14 SEP 1873 | D. 2 AUG 1945 | ||
GEERTS, Antonius Johannes Cornelius | B. 20 MAR 1843 | D. 30 AUG 1883 | ||
GEERTS, Cornelia Kima | B. 22 JAN 1876 | D. 11 JAN 1918 | ||
GEERTS, Elisabeth Haru | B. 11 APR 1881 | |||
GEERTS, H |