KLINGEN, Martinus | B. 18 SEP 1816 | |||
KLINGEN, Neeltje | B. 25 JAN 1827 | D. 12 FEB 1827 | ||
KLINGEN, Nicolaas | B. 24 OCT 1841 | D. 1926 | ||
KLINGEN, Nicolaas Hermanus Leendert Lammbertus | B. 25 APR 1878 | D. 15 JAN 1955 | ||
KLINGEN, Peter Jacobus | B. 19 MAR 1947 | |||
KLINGEN, Petronella Hermina | B. 1 MAY 1864 | D. 26 MAR 1865 | ||
KLINGEN, Pieter Hermanus | B. 17 JUN 1869 | D. 18 JUN 1869 | ||
KLINGEN, Pieter Johannes | B. 28 MAY 1869 | D. 9 OCT 1870 | ||
KLINGEN, Pieter Johannes | B. 2 APR 1885 | D. 21 JAN 1887 | ||
KLINGEN, Pieter Martinus Jan | B. 19 APR 1873 | D. 29 AUG 1904 | ||
KLINGEN, W | ||||
KLINGEN, Wilhelmina Louise Augusta | B. 8 AUG 1885 | |||
KLOENS, Johannes | ||||
KOOPS, Anna Maria | B. 1845 | D. BEF 1870 | ||
KOOYMAN (KOOIMAN), Hermanus |
KOOYMAN (KOOIMAN), Petronella | B. 1840 | D. 18 FEB 1912 | ||
KRIJNEN, Cornelis | B. 13 MAY 1835 | |||
KRIJNEN, Cornelis | B. 1872 | |||
KRIJNEN, Hendrik Jacob | B. 1876 | |||
KRIJNEN, Jacobus | B. 6 MAR 1934 | D. 21 NOV 1893 | ||
KRIJNEN, Jellen | ||||
KROEZE, Aaltje | ||||
KUIPER, Hillegonde geertruida | B. 6 SEP 1849 | |||
KUIPER, Martje | ||||
KUIPER, Neeltje | B. 2 FEB 1838 | D. 4 APR 1881 | ||
L | ||||
LENSVELT, Aart | B. 1844 | |||
LIGTHART, Dorotha Maria | ||||
LIPS, Coenelia Klazina | B. 1895 | |||
LODDEER, Jannigje | B. 1771 | D. 27 MAR 1813 | ||
LOS, Hendrik | B. 1900 |
LUCOUW, Geertruida louise | B. 9 SEP 1854 | |||
M | ||||
MAYER, Amelia G | B. 1900 | |||
MAYER, Cornelis G | B. 1906 | |||
MAYER, Francis Sidney | B. 1874 | |||
MAYER, Louise G | B. 1902 | |||
MEIJER, Anton Julius | B. 1895 | |||
MESOETERT, Leentje Pieterse | Chr. 17 AUG 1712 | |||
MESOETERT, Pieter Pietersz | ||||
MEULDIJK, Elisabeth Pieternella | B. 12 DEC 1859 | |||
MEYER, Perl | B. 1921 | D. 2 SEP 2015 | ||
MOLEGRAAF, Jan | D. 7 APR 1943 | |||
MOOIJ, Jan Hendrik | ||||
N | ||||
NIET OPENBAAR | ||||
NOLTE, Ary | B. 1 JAN 1880 | D. 12 MAR 1959 | ||
NOORDHOF, Catharna Jantina | B. 17 DEC 1916 | D. 27 SEP 2002 |
NOORDHOF, Engelina Trijntje | B. 16 MAY 1915 | D. 23 APR 2016 | ||
NOORDHOF, Enno | B. 3 NOV 1885 | D. 16 FEB 1996 | ||
NOORDHOF, Leuf Jans | ||||
NOORDHOF, Pieter | B. 9 JAN 1839 | D. 22 SEP 1919 | ||
O | ||||
OOSTEROM, Leendert | B. 1 JUL 1902 | |||
P | ||||
P ILGER, Wilhelmina Louise Augusta | B. 1901 | |||
PIETERMAN, Neeltje | B. 7 APR 1827 | D. 31 JAN 1894 | ||
PIETERS, Trijntje | ||||
PRINS, Martina | B. 11 JUN 1877 | D. 14 DEC 1933 | ||
PUNT, Willem | B. 1828 | |||
R | ||||
RABADI, Puroshofsuki | B. 1898 | D. 1973 | ||
RIETDIJK, Paulina | B. JAN 1784 | D. 1 FEB 1847 | ||
RIJKE, Maria | B. 1891 | D. 18 DEC 1955 | ||
S | ||||
SALA, Martina | B. 22 OCT 1887 | D. 18 OCT 1915 | ||
SAVIJN ?? TAVIJN, Hermanus Cornelis Leonardus |
SCHAAF, Ernst Johann Gustav | ||||
SCHAFF, Geertrui Elisabeth | B. 11 MAR 1883 | |||
SCHELLINGER, Geertje Jaspers | B. 1785 | D. 1855 | ||
SCHREUTELKAMP, Elisabeth maria | B. 24 OCT 1879 | |||
SEEKLES, Bertus | B. 23 APR 1902 | |||
SMIDS, Jacob Cordia | ||||
SMIDS, Martha | B. 1876 | |||
SPAANS, Arie Cornelis | B. 1850 | |||
STOLK, Jakob | B. 26 DEC 1890 | D. 22 MAR 1932 | ||
STOLK, Jakob | ||||
STOLK, Johanna | B. 31 DEC 1849 | D. 27 MAY 1912 | ||
STORM, Teunis Cornelis | B. 24 SEP 1860 | D. 10 JUN 1913 | ||
STRIJBOS, Jan Stevensz | ||||
STRIJBOS, Maartje Jansd | Chr. 26 OCT 1742 | D. 16 SEP 1824 | ||
T | ||||
TAVIJN, Grietje | B. 17 OCT 1875 |